(Stand 25.11.2019, 14.25 Uhr)
Preise ab 520 € pro Person, z.B. bei 3`er Belegung im Appartementkategorie "Comfort1", bei Abflug am 19.05.20 ab München für 1 Woche! Alle Preise in Euro und pro Person, Zwischenverkauf vorbehalten.
Eventuelle Zuschläge / Abschläge sind in Klammern beim Abflugtermin angegeben.
Abflughafen | 10.-24.05.20 | 12.-26.05.20 | 15.-26.05.20 | 15.-29.05.20 | 17.-24.05.20 | 17.-26.05.20 | 19.05.20 | 19.05.20 |
Dauer | 2 Wochen | 2 Wochen | 11 Nächte | 2 Wochen | 1 Woche | 9 Nächte | 1 Woche | 2 Woch. |
Hamburg | ---- | B | C (+50) | C (+50) | ---- | ---- | E (+20) | E (+30) |
Hannover | A (+15) | ---- | ---- | C (+30) | D* (+50) | ---- | ---- | ---- |
Düsseldorf | A | B | C | C | D | D (+10) | E | E (+15) |
Frankfurt | A (+10) | B | C | C | D (+10) | D (-10) | E | E |
Stuttgart | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
München | A* | B | C | C | D | D (-30) | E | E |
Leipzig | ---- | ---- | ---- | C (+90) | ---- | ---- | ---- | ---- |
Zürich | ? | ---- | ---- | ---- | ? | ---- | ---- | ---- |
GRUNDPREISE PRO PERSON UND WOCHEN, in Euro xx=ausgebucht, ?=auf Anfrage
Saison | A | B | C | C | D | D | E | E |
Kategorie/Belegung | 2 Wo. | 2 Wo. | 11 Nächte | 2 Wo. | 1 Wo. | 9 Nächte | 1 Wo. | 2 Wo. |
Comfort1, 4`er* | 705 | 635 | 566 | 635 | 548 | 599 | 475 | 635 |
Comfort1, 3`er | 804 | 734 | 643 | 734 | 593 | 660 | 520 | 734 |
Comfort1, 2`er | 1.043 | 973 | 836 | 973 | 722 | 823 | 654 | 973 |
Comfort1, Einzelbelegung | 1.759 | 1.689 | 1.416 | 1.689 | 1.110 | 1.310 | 1.050 | 1.689 |
Comfort1-View | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
Saison | A | B | C | C | D | D | E | E |
Kategorie/Belegung | 2 Wo. | 2 Wo. | 11 Nächte | 2 Wo. | 1 Wo. | 9 Nächte | 1 Wo. | 2 Wo. |
Suite, 1 Schlafz. Sea View, 4`er* | 1.080 | 1.010 | 867 | 1.010 | 742 | 848 | 673 | 1.010 |
Suite, 1 Schlafz. Sea View, 3`er | 1.308 | 1.238 | 1.044 | 1.238 | 850 | 990 | 785 | 1.238 |
Suite, 1 Schlafz. Sea View, 2`er | 1.798 | 1.728 | 1.437 | 1.728 | 1.109 | 1.320 | 1.049 | 1.728 |
Suite, 1 Schlafz. Sea View, 1`er | 3.270 | 3.200 | 2.617 | 3.270 | 1.880 | 2.307 | 1.840 | 3.200 |
Suite, 2 Schlafz., 6`er | 976 | 906 | 780 | 906 | 680 | 775 | 612 | 906 |
Suite, 2 Schlafz., 5`er | 1.106 | 1.036 | 884 | 1.036 | 750 | 860 | 683 | 1.036 |
Suite, 2 Schlafz., 4`er |
1.300 |
1.230 | 1.040 | 1.230 | 855 | 994 | 790 | 1.230 |
Suite, 2 Schlafz., 3`er | 1.599 | 1.529 | 1.277 | 1.529 | 1.000 | 1.087 | 940 | 1.529 |
Suite, 2 Schlafz., 2`er | 2.235 | 2.165 | 1.787 | 2.098 | 1.335 | 1.613 | 1.283 | 2.165 |
Suite, 2 Schlafzimmer., Sea View | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4`er*: Es ist nur möglich mit 4 Personen in einem Appartement zu wohnen, wenn 1 Person unter 15 Jahre ist!
Zuschlag für Halbpension pro Woche:
196,00 € pro Erwachsener ab 15 Jahren
98,00 € pro Kind unter 15 Jahren
Ihre Buchung benötigen wir schriftlich, bitte hier Klicken !
*Für Abflugtermine die mit einem * markiert sind: Abweichend von den Rücktrittsbedingungen in unseren AGB gelten folgende Bedingungen: Bis 1 Tag vor Reisebeginn 80% des Reisepreises, bei Rücktritt am Reisetag/Nichterscheinen 90% des Reisepreises.
Ein Zwischenverkauf der Flüge und Appartements ist vorbehalten!
Bei Fragen erreichen Sie uns telefonisch unter O4O-551OO34 (Mo. - Fr. 9.00 – 17.00 Uhr).