Denne side bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold.
Vintersalget 2018/2019 til Club La Santa er skudt i gang - Bestil her!
Priserne er inklusiv flyrejse tur/retur, forplejning på flyet, transport lufthavn-Club La Santa tur/retur, samt langt det meste af det store aktivitetsprogram og brug af faciliteter og udstyr.
Børn under 2 år rejser for kr. 100 pr. barn, og børn fra 2 - 14 år rejser til kr. 3.450,-. Fra og med 1. november 2018, er prisen pr. barn 2 - 14 år kr. 3.500,-
NEDENSTÅENDE PRISER ER PR. VOKSEN VED 3 VOKSNE I EN COMFORT 1 LEJLIGHED. Vi tager forbehold for indtastningsfejl.
Du kan få den nøjagtige pris for alle ledige lejlighedstyper samt andet antal voksne i dit rejseselskab og din rejseperiode her.
Lufthavn |
Dato |
1 uge |
2 uger |
København | 27/04 | udsolgt | udsolgt |
Billund | 27/04 | udsolgt | udsolgt |
København | 04/05 | udsolgt | 7.895 (5 pl) |
Billund | 04/05 | 6.795 (1 pl) | 9.995 (2 pl) |
København | 11/05 | udsolgt | udsolgt |
Billund | 11/05 | 6.795 (2 pl) | 9.995 (1 pl) |
København | 18/05 | 5.695 (4 pl) | udsolgt |
Billund | 18/05 | udsolgt | udsolgt |
København | 25/05 | 5.695 | udsolgt |
Billund | 25/05 | 6.795 (1 pl) | 7.895 |
København | 01/06 | udsolgt | 9.995 (1 pl) |
Billund | 01/06 | 5.695 | 7.895 (6 pl) |
København | 08/06 | udsolgt | 2 x 4 ugers pladser |
Billund | 08/06 | 5.695 (3 pl) | udsolgt |
København | 15/06 | udsolgt | 9.995 (1 pl) |
Billund | 15/06 | udsolgt | 7.895 (4 pl) |
København | 22/06 | 6.795 (2 pl) | udsolgt |
Billund | 22/06 | 6.795 (1 pl) | 9.195 (6 pl) |
København | 29/06 | 7.895 (7 pl) | udsolgt |
Billund | 29/06 | udsolgt | 14.895 (2 pl) |
København | 06/07 | udsolgt | udsolgt |
Billund | 06/07 | udsolgt | udsolgt |
København | 13/07 | udsolgt | udsolgt |
Billund | 13/07 | udsolgt | udsolgt |
København | 20/07 | udsolgt | udsolgt |
Billund | 20/07 | udsolgt | udsolgt |
København | 27/07 | udsolgt | udsolgt |
Billund | 27/07 | udsolgt | 13.595 (2 pl) |
København | 03/08 | 9.595 (1 pl) | 10.495 |
Billund | 03/08 | 9.595 (2 pl) | 10.495 |
København | 10/08 | udsolgt | 10.395 (2 pl) |
Billund | 10/08 | 6.995 (2 pl) | 8.195 (5 pl) |
København | 17/08 | 5.895 (8 pl) | udsolgt |
Billund | 17/08 | udsolgt | udsolgt |
København | 24/08 | 6.195 | 10.695 (1 pl) |
Billund | 24/08 | 6.195 | 10.695 (2 pl) |
København | 31/08 | 6.195 (7 pl) | 10.695 (1 pl) |
Billund | 31/08 | 6.195 (3 pl) | 8.495 (6 pl) |
København | 07/09 | 6.195 (4 pl) | udsolgt |
Billund | 07/09 | 7.295 (1 pl) | udsolgt |
København | 14/09 | udsolgt | udsolgt |
Billund | 14/09 | 7.295 (1 pl) | udsolgt |
København | 21/09 | 7.295 (2 pl) | udsolgt |
Billund | 21/09 | udsolgt | 8.895 (9 pl) |
København | 28/09 | udsolgt | udsolgt |
Billund | 28/09 | 6.195 | 8.895 (9 pl) |
København | 05/10 | udsolgt | 13.495 (1 pl) |
Billund | 05/10 | 6.695 (4 pl) | 13.495 (2 pl) |
København | 12/10 | udsolgt | Udsolgt |
Billund | 12/10 | udsolgt | 11.295 |
København | 19/10 | 6.695 (9 pl) | udsolgt |
Billund | 19/10 | udsolgt | 9.395 |
København | 26/10 | udsolgt | 9.395 |
Billund | 26/10 | 6.695 | 9.395 |
København | 02/11 | udsolgt | udsolgt |
Billund | 02/11 | udsolgt | udsolgt |
København | 09/11 | udsolgt | 8.395 (6 pl) |
Billund | 09/11 | udsolgt | 8.395 |
København | 16/11 | 6.095 (8 pl) | 8.395 (5 pl) |
Billund | 16/11 | udsolgt | udsolgt |
København | 23/11 | 6.895 (1 pl) | 8.095 |
Billund | 23/11 | udsolgt | 8.095 |
København | 30/11 | 5.795 | 7.995 |
Billund | 30/11 | 5.795 | 7.995 |
København | 07/12 | 5.795 | 7.995 |
Billund | 07/12 | 5.795 (8 pl) | 7.995 |
København | 14/12 | 5.795 | udsolgt |
Billund | 14/12 | 5.795 | 9.295 |
København | 21/12 | 7.595 | udsolgt |
Billund | 21/12 | 7.595 | udsolgt |
København | 28/12 | 7.295 | 9.495 (4 pl) |
Billund | 28/12 | 7.295 | 9.495 |
København | 04/01 | 6.095 | 8.295 |
Billund | 04/01 | 6.095 | 8.295 (5 pl) |
København | 11/01 | 6.095 | 8.295 |
Billund | 11/01 | 6.095 | 8.295 |
København | 18/01 | 6.095 | 8.295 |
Billund | 18/01 | 6.095 | 8.295 |
København | 25/01 | 7.195 (1 pl) | 8.295 |
Billund | 25/01 | 6.095 | 8.295 |
København | 01/02 | 6.095 | 9.795 |
Billund | 01/02 | 6.095 | 9.795 |
København | 08/02 | 7.595 | 10.395 |
Billund | 08/02 | 7.595 | 10.395 |
København | 15/02 | 6.495 | 9.295 |
Billund | 15/02 | 6.495 | 9.295 |
København | 22/02 | 6.495 | 9.295 |
Billund | 22/02 | 6.495 | 9.295 |
København | 01/03 | 6.495 | 9.295 |
Billund | 01/03 | 6.495 | 9.295 |
København | 08/03 | 6.495 | 9.295 |
Billund | 08/03 | 6.495 | 9.295 |
København | 15/03 | 6.495 | 9.295 |
Billund | 15/03 | 6.495 |
9.295 |
København | 22/03 | 6.495 | 9.295 |
Billund | 22/03 | 6.495 (3 pl) | 9.295 |
København | 29/03 | 6.495 | 9.295 |
Billund | 29/03 | 6.495 | 9.295 |
København | 05/04 | 7.795 (1 pl) | udsolgt |
Billund | 05/04 | 6.495 | 10.195 |
København | 12/04 | udsolgt | 10.395 |
Billund | 12/04 | 9.495 (1 pl) | 13.595 (1 pl) |
København | 19/04 | 6.495 | 8.795 |
Billund | 19/04 | 6.495 | 8.795 |
København | 26/04 | 6.095 | 8.295 |
Billund | 26/04 | 6.095 | 8.295 |
Priserne er inklusiv flyrejse tur/retur, forplejning om bord på flyet, transport lufthavn-Club La Santa tur/retur, samt langt det meste af vores store aktivitetsprogram og brug af faciliteter og udstyr. Børn under 2 år rejser for 100 kr. pr. barn, og børn fra 2-14 år rejser til lav pris på kr. 3.450,- pr. barn. Du kan få den nøjagtige pris for alle ledige lejlighedstyper for dit rejseselskab og din rejseperiode her.
OBS: Hvis der står "udsolgt" ud for en afgang i skemaet, har vi som udgangspunkt ikke flere ledige pladser på vores fly fra Kastrup eller Billund. Der kan dog være reserveret et antal pladser til forskellige arrangementer, som ikke bliver benyttet. Du er velkommen til at ringe til vores salgskontor i Billund på 76 500 400 og høre om vi har fået ledige pladser på vores fly.
Hvis der ikke er ledige pladser på flyafgangen, kan vi stadig have ledige lejligheder på Club La Santa. Ring til vores salgskontor og hør om ledige pladser på hotellet, eller gå til online booking og vælg "Hotel (uden fly)" som rejseform. Vi kan hjælpe med råd og vejledning til selv at arrangere flytransporten, eksempelvis fra Hamborg.
Her kan du se følgende: afgang Billund/Kastrup, afgang Lanzarote og ankomst Billund/Kastrup.
Udfyld felterne nedenfor og find priser og ledige lejligheder. Har I spørgsmål, sidder vi klar ved telefonen på 76 500 400.
Vær blandt de første der modtager gode tilbud og spændende nyt fra Club La Santa. Tilmeld dig nyhedsbrevet her.